 
    PE平口袋
 
    塑料盒(需定制)
| 检验项目 INSPECTION ITEMS | 检验工具 INSPECTION TOOL | 检验标准 INSPECTION STANDARD | ||
|---|---|---|---|---|
| 尺寸 Dimension | 1 | 长[L] Length | 数字影像仪、卡尺 Nemeric Shadow Tester、Calliper | 参考《尺寸与公差》 《Dimensions & Tolerances》 | 
| 2 | 高[H] Height | |||
| 3 | 宽[W] Width | 测厚计 Thickness Tester | ||
| 4 | 导电层[Cw] Conductive Layer | 数字影像仪 Nemeric Shadow Tester | ||
| 5 | 间距[P] Pitch | 数字影像仪 Nemeric Shadow Tester | ||
| 特性 Characteristic | 1 | 芯片硬度 Hardness | 硬度计(邵氏°A) Hardness Tester(°A) | 70°±5° | 
| 2 | 外侧层硬度 Hardness | 硬度计(邵氏°A) Hardness Tester(°A) | —— | |
| 3 | 导电层弯曲 Transform | 数字影像仪 Nemeric Shadow Tester | Cw±0.15mm以内<1° Within Cw±0.15mm<1° | |
| 4 | 阻抗 Resistance | 垂直导通测试仪(Ω) Resistance Tester(Ω) | 依尺寸压缩15%判得≤6Ω•cm 15% Dimension Compression | |
| 外观 Surface | 1 | 清洁度 Cleanness | 100%目视全检 100% Visual | 表面光滑、无砂眼,不应有异物覆盖 | 
| 2 | 毛边 Burr | 100%目视全检 100% Visual | 无缺崩和凸边 | |
| 3 | 气泡 Bubble | 100%目视全检 100% Visual | 无气泡 | |
| 4 | 颜色 Colors | 100%目视全检 100% Visual | 颜色基本一致 | |
| 5 | 倾斜角 Skew | 数字影像仪 Nemeric Shadow Tester | <2° | |
