室内测试报告(Au导电粒)
完全通过了如下测试(室内试验室)
高温,湿度测试(温度80度、湿度85%)……..通过
高、低温冲击动态电阻测试(电压12V 、电流1安培,温度:零下40摄氏度到80度,测试96小时)……通过
盐雾测试(盐雾浓度≥5% PH值:6.5-7.2(中性)测试时间96小时)……通过
耐电流击穿测试(电流1安培、电压12V)……通过
高温度、湿度测试报告
客户 | 样品名称 | AU导电粒 | |||||
标准规格 | 小于1欧姆 | 样品规格 | 0.6欧姆 | ||||
测试方法: | |||||||
测试设备:动态温度湿度测试仪(型号PL-DK-001) 测试过程:将测试的样品放入动态温度湿度测试仪中 测试条件:温度80度、湿度85% 测试周期:循环96次 测试结果:测试完成后电阻小于1欧姆 | |||||||
测试设备 | 样品 | 备注 | |||||
结 果: 0.6欧姆 通 过 测试 | |||||||
备注:样品图片放大500倍 | |||||||
检测员: | 复核: | 批准: | |||||
刘汉文 | 倪健佑 | 邓章初 | |||||
高、低温冲击动态电阻测试
客户 | 样品名称 | AU导电粒 | |||||
标准规格 | 小于1欧姆 | 样品规格 | 0.6欧姆 | ||||
测试方法: | |||||||
测试设备:1、动态恒温、湿度测试仪、(型号PL-DK-001) 2、电流、电阻测试仪、(型号DK-AV-003) 3、寿命测试仪(型号PJ-DT-008-A) 测试过程:将测试的样品放入动态温度湿度测试仪中 测试条件:高温80度、低温负40度、 打击力:500克、电流:1安培、电压:12伏、打击次数10万次、3次/秒、 产品弹力:250克-300克。(已制作成按键)高温恒温:80℃ 低温恒温:-40℃ 测试周期:循环96次 测试结果:测试完成后电阻小于1欧姆 | |||||||
测试设备 | 样品 | 备注 | |||||
结 果: 0.7欧姆 通 过 测试 | |||||||
备注:PJ-DT-008-A、DK-AV-003已安装在动态恒温、湿度测试仪中 | |||||||
检测员: | 复核: | 批准: | |||||
刘汉文 | 倪健佑 | 邓章初 | |||||
盐雾测试报告
客户 | 样品名称 | AU导电粒 | |||||
标准规格 | 小于1欧姆 | 样品规格 | 0.6欧姆 | ||||
测试方法: | |||||||
测试设备:盐雾测试仪(型号PJ-YW- 001) 测试过程:将测试的样品放入盐雾测试箱中 测试条件:1、箱内温度:35±2℃ 2、盐雾浓度≥5% 3、PH值:6.5-7.2(中性) 4、试验时间:96小时 测试结果:测试完成后电阻小于1欧姆 | |||||||
测试设备 | 样品 | 备注 | |||||
结 果: 0.6欧姆 通 过 测试 | |||||||
备注: | |||||||
检测员: | 复核: | 批准: | |||||
刘汉文 | 倪健佑 | 邓章初 | |||||
耐电流击穿测试
客户 | 样品名称 | AU导电粒 | |||||
标准规格 | 小于1欧姆 | 样品规格 | 0.6欧姆 | ||||
测试方法: | |||||||
测试设备:、电流、电阻测试仪、(型号DK-AV-003) 测试过程:将测试的样品放上电阻测试架,线路板线距0.5mm线径0.1mm 测试条件:压力100克、电流1安培、电压12伏、测试时间1小时 测试结果:测试完成后电阻小于1欧姆 | |||||||
测试设备 | 样品 | 备注 | |||||
通 过
测 试 | |||||||
备注:样品无破损、烧焦等现象 电阻0.6欧姆 | |||||||
检测员: | 复核: | 批准: | |||||
刘汉文 | 倪健佑 | 邓章初 | |||||