使用原料:
使用注记 | 品名 | 材料 | 颜色 | 体积阻抗Ω·CM | 硬度 | 比重 | 耐温范围 |
88SEC | 导电材 | 黑色 | ≤2.0 | 63°±5° | -50℃~+220℃ | ||
√ | BY-JS | 导电镀金银丝 | 金黄色 | ≤2×10-3 | |||
BY-871M-U | 导电材 | 黑色 | ≤5 | 65°±5° | 1.21 | -50℃~+220℃ | |
KE3801M-U | 导电材 | 黑色 | ≤2.5 | 75°±5° | 1.12 | -50℃~+220℃ | |
KE961TU | 绝缘材 | 灰白色 | 6*1014 | 60°±5° | 1.22 | -50℃~+220℃ | |
√ | KE971TU | 绝缘材 | 乳白半透明 | 4*1015 | 70°±5° | 1.3 | -50℃~+220℃ |
KET-080U | 绝缘材 | 乳白半透明 | 3*1014 | 80°±5° | 1.33 | -50℃~+220℃ | |
KE931TU | 绝缘材 | 乳白半透明 | 4*1015 | 30°±5° | 1.09 | -50℃~+220℃ | |
√ | KE951-U | 绝缘材 | 乳白半透明 | 4*1015 | 50°±5° | 1.15 | -50℃~+220℃ |
ST-70 | 绝缘材 | 乳白半透明 | 70°±5° | -50℃~+220℃ | |||
√ | GS6010 | 绝缘材 | 全透明 | 5°±3° | 0.98 | -50℃~+220℃ |
外形和尺寸公差
项目 | 符号 | 单位 | 数值 |
间距 | P | mm | 0.05± 0.02 |
长度 | L | mm | ± 0.15 |
高度 | H | mm | ± 0.12 |
宽度 | W | mm | ± 0.1 |
导电金丝直径 | Tc | mm | 0.03± 0.002 |
绝缘带宽度 | Ti | mm | 0.02±0.01 |
中心宽度 | Z | mm | 0.5±0.1 |
偏心距离 | A | mm | ------ |
工作温度 | T | oC | -30 °~+85° |
导电条保存温度范围:-30℃~+85℃ | 背胶DM保存温度范围:-10℃~+60℃ |
导电条组装温度范围:-30℃~+85℃ | 背胶DM组装温度范围:-10℃~+60℃ |
产品保质期:一年 |
硅橡胶制品厂专业设计、生产、销售各种硅橡胶制品、导电橡胶制品,设备先进、工艺成熟稳定,结合硅橡胶制品表面的PU、UV、镭射、P+R等优化处理,产品广泛应用于汽车、遥控器、手机、电话机、计算机(器)、水表电表、玩具、健身器、称重设备材等,产品远销海内外。我们的主要产品有:导电胶条,斑马条,斑马纸等。我们拥有独立生产厂房,配备有先进的大型生产设备,可按照客户要求设计定做,生产质量保证,交货速度快。我们将以最好的品质、最快的速度,竭诚为您服务。期待与您长期合作:13480055593罗生(微信同号)!