1.平纹双面导电布胶带材质说明 (Material Data) | ||||||||||
项目 (Item) | 材质 (Material) | 厚度 (Thickness) | 说明 (Description) | |||||||
基材 (Base Material) | 导电布 (Conductive Fabric) | 0.08±0.01mm | 平织布面(Flexible Taffeta) | |||||||
胶体 (Adhesive) | 导电胶(Conductive Acrylic Adhesive) | 0.04±0.005mm | 感压性胶 (Pressure Sensitive Adhesive) | |||||||
2.平纹双面导电布胶带特性(Characteristics) | ||||||||||
项目 (Item) | 单位 (Unit) | 测试值 (Value) | 说明 (Description) | |||||||
粘着力 (Adhesive Strength with 180° Peel) | Kg/inch | ≧0.8 | 在25℃以1Kg/inch贴合测试贴合后静置20分钟,再以180°(反方向)拉张速度300mm/min | |||||||
保持力(Holding Power) | minute | ≧1440 | 对SUS 304 Plate以1Kg/inch贴合测试 | |||||||
布面阻抗 (Surface Resistance) | Ω/inch | ≦0.08 | 25.4mmX25.4mm Mitsubishi Loresta阻抗测试机 | |||||||
屏蔽效果 (Shielding Effectiveness) | dB | 78~88 | 100MHz~1000MHz | |||||||
单位重量 (Material Weight) | g/㎡ | 95±5 |
硅橡胶制品厂专业设计、生产、销售各种硅橡胶制品、导电橡胶制品,设备先进、工艺成熟稳定,结合硅橡胶制品表面的PU、UV、镭射、P+R等优化处理,产品广泛应用于汽车、遥控器、手机、电话机、计算机(器)、水表电表、玩具、健身器、称重设备材等,产品远销海内外。我们的主要产品有:导电胶条,斑马条,斑马纸等。我们拥有独立生产厂房,配备有先进的大型生产设备,可按照客户要求设计定做,生产质量保证,交货速度快。我们将以最好的品质、最快的速度,竭诚为您服务。期待与您长期合作:13480055593罗生(微信同号)!